 
        
             ADR 7173               
            H27173-6073 NEW ZOC.CAB.DVH NG
          
          Color NEGRO
| Peso/Metro: | 0.872 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 14.764,05 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 77.502,99 | 
 
        
             ADR 7173               
            H37173-6073 ZOC.CAB.DVH BL
          
          Color BLANCO
| Peso/Metro: | 0.872 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 14.538,30 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 76.317,93 | 
 
        
             ADR 7174               
            H7174-6074 ZOC.ALT.CORR.DVH NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.419 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 12.416,25 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 106.064,33 | 
 
        
             ADR 7174               
            H27174-6074 ZOC.ALTO PTA.COR.NG
          
          Color NEGRO
| Peso/Metro: | 1.419 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 14.764,05 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 126.120,13 | 
 
        
             ADR 7174               
            H37174-6074 ZOC.ALTO PTA.COR.BL
          
          Color BLANCO
| Peso/Metro: | 1.419 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 14.538,30 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 124.191,68 | 
 
        
             ADR 7179               
            H7179-6079 PREM 108mm 3 GUI NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 0.939 | 
| Mts Unidad: | 6.15 | 
| Precio x kilo | $ 12.416,25 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 71.701,98 | 
 
        
             ADR 7180               
            H7180-6080 JAMBA MARCO 3 NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.627 | 
| Mts Unidad: | 6.15 | 
| Precio x kilo | $ 12.416,25 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 124.237,62 | 
 
        
             ADR 7180               
            H27180-6080 JAMBA MARCO 3 NG
          
          Color NEGRO
| Peso/Metro: | 1.627 | 
| Mts Unidad: | 6.15 | 
| Precio x kilo | $ 14.764,05 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 147.729,82 | 
 
        
             ADR 7180               
            H37180-6080 JAMBA MARCO 3 BL
          
          Color BLANCO
| Peso/Metro: | 1.627 | 
| Mts Unidad: | 6.15 | 
| Precio x kilo | $ 14.538,30 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 145.470,96 | 
 
        
             ADR 7181               
            H7181-6081 UMBR.DINT.COR.3  NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 2.739 | 
| Mts Unidad: | 6.15 | 
| Precio x kilo | $ 12.416,25 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 209.149,87 | 
 
        
             ADR 7181               
            H27181-6081 UMB DINT COR 3 NG
          
          Color NEGRO
| Peso/Metro: | 2.739 | 
| Mts Unidad: | 6.15 | 
| Precio x kilo | $ 14.764,05 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 248.698,21 | 
 
        
             ADR 7181               
            H37181-6081 UMBRAL DINT 3 BL
          
          Color BLANCO
| Peso/Metro: | 2.739 | 
| Mts Unidad: | 6.15 | 
| Precio x kilo | $ 14.538,30 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 244.895,48 | 
 
        
                          
            H27182-6082 CTAL.TERC.DVH NG
          
          Color NEGRO
| Peso/Metro: | 1.466 | 
| Mts Unidad: | 6.15 | 
| Precio x kilo | $ 14.764,05 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 133.111,20 | 
 
        
                          
            H37182-6082 CTAL.TERC.DVH BL
          
          Color BLANCO
| Peso/Metro: | 1.466 | 
| Mts Unidad: | 6.15 | 
| Precio x kilo | $ 14.538,30 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 131.075,86 | 
 
        
             ADR 761               
            H761 NAT PREMARCO 34,4mm
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 0.372 | 
| Mts Unidad: | 6.15 | 
| Precio x kilo | $ 12.416,25 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 28.405,90 | 
 
        
             ADR 794               
            H794 TABLILLA REGULABLE NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 0.443 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 12.416,25 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 33.112,40 | 
 
        
             ADR 810               
            H810 TERMINAL TAB-REGUL NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 0.202 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 12.416,25 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 15.098,66 | 
 
        
             ADR 85402               
            HRPT85402 MARCO VENT 54 NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.038 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 128.651,97 | 
 
        
             ADR 85430               
            HRPT85430 DOBLE CONT. VENT NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.146 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 142.037,72 | 
 
        
             ADR 85440               
            HRPT85440 ACOPLE 54-54 NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 0.492 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 60.979,55 | 
 
        
             ADR 85441               
            HRPT85441 ACOPLE 40-54 NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 0.472 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 58.500,70 | 
 
        
             ADR 85450               
            HRPT85450 MARCO CORRE R640 NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.362 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 168.809,23 | 
 
        
             ADR 85451               
            HRPT85451 HOJA CORRE R640 NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.060 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 131.378,70 | 
 
        
             ADR 85452               
            HRPT85452 PAR REF R640 NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.889 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 234.126,76 | 
 
        
             ADR 85504               
            HRPT85504 62 HOJA CORRED NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.207 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 149.598,20 | 
 
        
             ADR 85505               
            HRPT85505 HOJA CORR REF NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.870 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 231.771,85 | 
 
        
             ADR 86402               
            HRPT86402 MARCO COPLANAR HA62 NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.099 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 136.212,44 | 
 
        
             ADR 86408               
            HRPT86408 62 MARCO DESPLAZ NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.125 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 139.434,94 | 
 
        
             ADR 86411               
            HRPT86411 HOJA RECTA NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.209 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 149.846,08 | 
 
        
             ADR 86414               
            HRPT86414 62 HOJA PUERTA NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.487 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 184.302,00 | 
 
        
             ADR 86424               
            HRPT86424 62 TRAV PUERTA NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.902 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 235.738,00 | 
 
        
             ADR 86480               
            HRPT86480 62 HOJA DESPLA NAT
          
          Color NATURAL
| Peso/Metro: | 1.361 | 
| Mts Unidad: | 6.02 | 
| Precio x kilo | $ 20.588,40 | 
| Precio aprox. x uni. | $ 168.685,29 | 
 
           
              